BAGSÆDE 3+5 DØRS, CITROEN JUMPER (06-14)

BAGSÆDE 3+5 DØRS, CITROEN JUMPER (06-14)

Motor: 2.RÆKKE

Stel nr.: PARTI DIV SÆDER

Årgang.: 2009

Del nr..: Y46139

Dito nr.: 05637121

Stamkort nr.: HDC15

Kilometer: 0

SORT+RØD/3PERSONERS SORT STOF MED GRÅ+RØDE PRIKKER I MIDT. MED RYGSELE + 3 SELELÅSE. FOLDBAR

CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 157 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis e-Jumper 122 HK 3.2022 -
CITROËN JUMPER II Chassis ë-Jumper 272 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 180 180 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse e-Jumper 122 HK 7.2021 -
CITROËN JUMPER II kasse ë-JUMPER 272 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 180 180 HK 11.2023 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 130 HK 1.2012 - 5.2016
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 156 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
Jøker's Autoophug A/S
Givevej 55
7361 Ejstrupholm
CVR : 27388426

75 77 20 88
palle@joekers.dk
Del på Facebook
5.250,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    Y46139
  • Dito Nummer
    05637121
  • Brugt
    Nej
  • Kilometerstand
    0
  • Kvalitet
    OSP
Jøker's Autoophug A/S
Givevej 55
7361 Ejstrupholm
CVR : 27388426

75 77 20 88
palle@joekers.dk
Del på Facebook