FORDØR V 4 ST.CAR, PEUGEOT 308 (14-21)

FORDØR V 4 ST.CAR, PEUGEOT 308 (14-21)

Motor: 1.6HDI

Årgang.: 2016

Del nr..: R65660

Dito nr.: 55294361

Stamkort nr.: DIV00024

Kilometer: 195000

OEM numre: 16 101 020 80

GRÅ / RÅ DØR / REP I BUND 16 101 020 80FARVEKODE : EVL - LAK GRIS PLATINIUM

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 131 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 82 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 156 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II kasse/kombi (LC_) 1.6 BlueHDi 99 HK 4.2014 - 6.2021
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 205 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 205 HK 2.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 272 HK 6.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 250 HK 8.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 92 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 92 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 152 HK 9.2013 - 6.2021
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 125 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 125 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 156 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 163 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 263 HK 7.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 HK 6.2017 - 6.2021
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225 HK 1.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 177 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 120 HK 3.2015 -
Jøker's Autoophug A/S
Givevej 55
7361 Ejstrupholm
CVR : 27388426

75 77 20 88
palle@joekers.dk
Del på Facebook
3.000,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    R65660
  • Artikel nr.
    16 101 020 80
  • Dito Nummer
    55294361
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    195.000
  • Identifikationsnr.
    16 101 020 80
Jøker's Autoophug A/S
Givevej 55
7361 Ejstrupholm
CVR : 27388426

75 77 20 88
palle@joekers.dk
Del på Facebook