KOFANGERHJØRNE, IVECO DAILY (06-14)
Beskrivelse
KOFANGERHJØRNE, IVECO DAILY (06-14)
Motor: HB
Stel nr.: ZCFC35A6005634210
Årgang.: 2006
Del nr..: R42335
Dito nr.: 21065090
Stamkort nr.: 16182
Kilometer: 166000
OEM numre: 500326836 , 504099511
GRÅ UMALET / SKRAMMET / MAT 500326836504099511
Identifikationsnumre
- 500326836
- 504099511
Passer til 134 køretøjer
| IVECO DAILY IV Vogn m. tippelad | 5.2006 - 8.2011 | |
| IVECO DAILY LINE Bus | 6.2014 - | |
| IVECO DAILY TOURYS Bus | 6.2014 - | |
| IVECO DAILY V Vogn m. tippelad | 9.2011 - 2.2014 | |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 2.8 CNG | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 13 | 125 HK | 5.2001 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 116 HK | 1.2003 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 HK | 1.2004 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 146 HK | 11.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 146 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 166 HK | 1.2004 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.2002 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C13, 40C13 /P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C13 V, 40C13 V/P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V Bus 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Bus 50C15 | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Bus Natural Power 50C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 106 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 126 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 205 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 106 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 126 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 204 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY IV Chassis 29L10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L10 V | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 29L12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L12 V, 29L12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 29L14 | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C11 V, 35S11 V | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C12, 35S12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C18, 35S18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 35S, 35C Electric | 82 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY V kasse 35S14 | 150 HK | 4.2012 - 2.2014 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35S18W | 177 HK | 6.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V Chassis 35S60E Electric | 82 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C10 V | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C11 V | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C11, 40C11 D | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C12 V, 40C14 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C14, 40C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C15 V, 40C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C17, 40C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 40C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C18 V, 40C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 45C14, 45C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 45C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C17 V, 45C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 45C17, 45C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V kasse/kombi 50 C Electric | 109 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY IV Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 50C14, 50C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 50C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C15 V, 50C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 50C17, 50C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 50C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C18 V, 50C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V Chassis 55S17W 4x4 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
| IVECO DAILY IV Chassis 55S18W | 177 HK | 6.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 60C14, 60C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C17 V, 60C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 60C17, 60C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C14 V, 65C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 65C14, 65C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 65C17, 65C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C14 V, 70C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 70C14, 70C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 70C15 | 146 HK | 7.2008 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 70C17, 70C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C17V, 70C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY V Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
Del på Facebook
450,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerR42335
-
StandB3Kan have små ridser og skrammer mindre end 1 times arbejde udover selve lakeringen
-
Artikel nr.500326836
-
Dito Nummer21065090
-
BrugtJa
-
Kilometerstand166.000
Del på Facebook