STØDDÆMPER BAG, TOYOTA PROACE (18-->)
Beskrivelse
STØDDÆMPER BAG, TOYOTA PROACE (18-->)
Motor: 2.0D4D
Stel nr.: YARVFEHS7GZ238034
Årgang.: 2022
Del nr..: V07481
Dito nr.: 82973502
Stamkort nr.: 25M00007
Kilometer: 35000
OEM numre: SU001A6676
YARVFEHS7GZ238034
Passer til 110 køretøjer
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
Del på Facebook
540,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerV07481
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.SU001A6676
-
Dito Nummer82973502
-
BrugtJa
-
Kilometerstand35.000
-
Identifikationsnr.SU001A6676
Del på Facebook