TÅGELYGTE FOR, FORD TRANSIT Forhj (14-->)
Beskrivelse
TÅGELYGTE FOR, FORD TRANSIT Forhj (14-->)
Motor: V
Stel nr.: WF0AXXTTRAKP57349
Årgang.: 2020
Del nr..: H34359
Dito nr.: 25757701
Stamkort nr.: 22M00006
Kilometer: 47000
OEM numre: F1EB-15A255-AB, 90041445
F1EB-15A255-AB / VALEO 90041445
Identifikationsnumre
- F1EB-15A255-AB
- 90041445
Passer til 177 køretøjer
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 2.0 | 150 HK | 10.2013 - 12.2017 |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 5.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 5.2015 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 177 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 Hybrid | 190 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 180 HK | 5.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 5.2015 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 170 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Electric | 145 HK | 7.2013 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 160 HK | 1.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 155 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 165 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 8.2013 - 12.2018 |
| FORD TRANSIT Chassis 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) E-TRANSIT | 184 HK | 3.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) E-TRANSIT | 184 HK | 7.2025 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) E-TRANSIT | 269 HK | 3.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) E-TRANSIT | 269 HK | 7.2025 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 155 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 160 HK | 1.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 165 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 100 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi 4x4 | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 8.2013 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) E-TRANSIT | 184 HK | 3.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) E-TRANSIT | 184 HK | 7.2025 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) E-TRANSIT | 269 HK | 3.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) E-TRANSIT | 269 HK | 7.2025 - |
Del på Facebook
468,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerH34359
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.F1EB-15A255-AB
-
Dito Nummer25757701
-
BrugtJa
-
Kilometerstand47.000
Del på Facebook