VARMEMODSTAND, IVECO DAILY (00-06)
Beskrivelse
VARMEMODSTAND, IVECO DAILY (00-06)
Motor: 2.3TDI4
Stel nr.: ZCFC3581005425567
Årgang.: 2003
Del nr..: H28589
Dito nr.: 21056370
Stamkort nr.: M089
Kilometer: 154000
OEM numre: 500326616
FOR 500326616
Passer til 95 køretøjer
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L10 V | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L12 V, 29L12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C11 V, 35S11 V | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C12, 35S12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35C18, 35S18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV kasse/kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
| IVECO DAILY IV Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 2.8 CNG | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 11 | 105 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 13 | 125 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 13 | 125 HK | 5.2001 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 136 HK | 11.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 116 HK | 1.2003 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 13,35 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 HK | 1.2004 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 146 HK | 11.2002 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 35 S 9,35 C 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 10 (AEJB14A1) | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 146 HK | 5.1999 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 166 HK | 1.2004 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 45 C 14 | 136 HK | 7.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.2002 - 5.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 13 | 140 HK | 7.1999 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III Chassis 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
| IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
Del på Facebook
300,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerH28589
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.500326616
-
Dito Nummer21056370
-
BrugtJa
-
Kilometerstand154.000
-
Identifikationsnr.500326616
Del på Facebook